Gold Pokémon at a glance
First seen in Plasma Freeze
Every gold card, 294 in all, newest set first.



1 card, 6 November 2026.

1 card, 17 July 2026.

1 card, 22 May 2026.

1 card, 27 March 2026.

2 cards, 30 January 2026.


1 card, 14 November 2025.

2 cards, 26 September 2025.


6 cards, 30 May 2025.






3 cards, 28 March 2025.



5 cards, 17 January 2025.





6 cards, 8 November 2024.






3 cards, 13 September 2024.



5 cards, 2 August 2024.





6 cards, 24 May 2024.






6 cards, 22 March 2024.






6 cards, 26 January 2024.






7 cards, 3 November 2023.







3 cards, 22 September 2023.



3 cards, 11 August 2023.



9 cards, 9 June 2023.









6 cards, 31 March 2023.






4 cards, 20 January 2023.




8 cards, 11 November 2022.








8 cards, 9 September 2022.








3 cards, 1 July 2022.



11 cards, 27 May 2022.











8 cards, 25 February 2022.








5 cards, 12 November 2021.





12 cards, 27 August 2021.












12 cards, 18 June 2021.












6 cards, 19 March 2021.






2 cards, 19 February 2021.


6 cards, 13 November 2020.






1 card, 25 September 2020.

5 cards, 14 August 2020.





6 cards, 1 May 2020.






6 cards, 7 February 2020.






9 cards, 1 November 2019.









4 cards, 23 August 2019.




9 cards, 2 August 2019.









6 cards, 3 May 2019.






5 cards, 1 February 2019.





9 cards, 2 November 2018.









4 cards, 7 September 2018.




6 cards, 3 August 2018.






6 cards, 2 March 2018.






8 cards, 2 February 2018.








5 cards, 3 November 2017.





9 cards, 5 August 2017.









9 cards, 5 May 2017.









6 cards, 3 February 2017.






2 cards, 12 August 2015.


2 cards, 6 May 2015.


4 cards, 4 February 2015.




2 cards, 6 November 2013.


1 card, 14 August 2013.

2 cards, 8 May 2013.


| No. | Card | Set | Rarity | Type | Illustrator |
|---|---|---|---|---|---|
| 141/103 | Mega Rayquaza ex | Delta Reign | Mega Hyper Rare | Pokémon | takuyoa |
| 120/84 | Mega Darkrai ex | Pitch Black | Mega Hyper Rare | Darkness | 5ban Graphics |
| 122/86 | Mega Greninja ex | Chaos Rising | Mega Hyper Rare | Water | takuyoa |
| 124/86 | Mega Zygarde ex | Perfect Order | Mega Hyper Rare | Fighting | takuyoa |
| 294/217 | Mega Charizard Y ex | Ascended Heroes | Mega Hyper Rare | Fire | aky CG Works |
| 295/217 | Mega Dragonite ex | Ascended Heroes | Mega Hyper Rare | Dragon | aky CG Works |
| 130/94 | Mega Charizard X ex | Phantasmal Flames | Mega Hyper Rare | Fire | Takuyoa |
| 187/132 | Mega Gardevoir ex | Mega Evolution Base | Mega Hyper Rare | Psychic | 5ban Graphics |
| 188/132 | Mega Lucario ex | Mega Evolution Base | Mega Hyper Rare | Fighting | 5ban Graphics |
| 239/182 | Ethan's Ho-Oh ex | Destined Rivals | Hyper Rare | Fire | aky CG Works |
| 240/182 | Team Rocket's Mewtwo ex | Destined Rivals | Hyper Rare | Psychic | aky CG Works |
| 241/182 | Cynthia's Garchomp ex | Destined Rivals | Hyper Rare | Fighting | 5ban Graphics |
| 242/182 | Team Rocket's Crobat ex | Destined Rivals | Hyper Rare | Darkness | 5ban Graphics |
| 243/182 | Jamming Tower | Destined Rivals | Hyper Rare | Trainer | AYUMI ODASHIMA |
| 244/182 | Levincia | Destined Rivals | Hyper Rare | Trainer | MARINA Chikazawa |
| 188/159 | Iono's Bellibolt ex | Journey Together | Hyper Rare | Lightning | 5ban Graphics |
| 189/159 | N's Zoroark ex | Journey Together | Hyper Rare | Darkness | takuyoa |
| 190/159 | Spiky Energy | Journey Together | Hyper Rare | Energy | |
| 176/131 | Iron Leaves ex | Prismatic Evolutions | Hyper Rare | Grass | 5ban Graphics |
| 177/131 | Teal Mask Ogerpon ex | Prismatic Evolutions | Hyper Rare | Grass | 5ban Graphics |
| 178/131 | Walking Wake ex | Prismatic Evolutions | Hyper Rare | Water | takuyoa |
| 179/131 | Pikachu ex | Prismatic Evolutions | Hyper Rare | Lightning | aky CG Works |
| 180/131 | Terapagos ex | Prismatic Evolutions | Hyper Rare | Colorless | 5ban Graphics |
| 247/191 | Pikachu ex | Surging Sparks | Hyper Rare | Lightning | aky CG Works |
| 248/191 | Alolan Exeggutor ex | Surging Sparks | Hyper Rare | Dragon | aky CG Works |
| 249/191 | Counter Gain | Surging Sparks | Hyper Rare | Trainer | Toyste Beach |
| 250/191 | Gravity Mountain | Surging Sparks | Hyper Rare | Trainer | AYUMI ODASHIMA |
| 251/191 | Night Stretcher | Surging Sparks | Hyper Rare | Trainer | Toyste Beach |
| 252/191 | Jet Energy | Surging Sparks | Hyper Rare | Energy | |
| 173/142 | Terapagos ex | Stellar Crown | Hyper Rare | Colorless | 5ban Graphics |
| 174/142 | Area Zero Underdepths | Stellar Crown | Hyper Rare | Trainer | MARINA Chikazawa |
| 175/142 | Bravery Charm | Stellar Crown | Hyper Rare | Trainer | Toyste Beach |
| 095/064 | Pecharunt ex | Shrouded Fable | Hyper Rare | Darkness | aky CG Works |
| 096/064 | Earthen Vessel | Shrouded Fable | Hyper Rare | Trainer | AYUMI ODASHIMA |
| 097/064 | Powerglass | Shrouded Fable | Hyper Rare | Trainer | Studio Bora Inc. |
| 098/064 | Basic Darkness Energy | Shrouded Fable | Hyper Rare | Energy | |
| 099/064 | Basic Metal Energy | Shrouded Fable | Hyper Rare | Energy | |
| 221/167 | Teal Mask Ogerpon ex | Twilight Masquerade | Hyper Rare | Grass | 5ban Graphics |
| 222/167 | Bloodmoon Ursaluna ex | Twilight Masquerade | Hyper Rare | Colorless | aky CG Works |
| 223/167 | Buddy-Buddy Poffin | Twilight Masquerade | Hyper Rare | Trainer | AYUMI ODASHIMA |
| 224/167 | Enhanced Hammer | Twilight Masquerade | Hyper Rare | Trainer | Eske Yoshinob |
| 225/167 | Rescue Board | Twilight Masquerade | Hyper Rare | Trainer | Toyste Beach |
| 226/167 | Luminous Energy | Twilight Masquerade | Hyper Rare | Energy | |
| 213/162 | Iron Leaves ex | Temporal Forces | Hyper Rare | Grass | 5ban Graphics |
| 214/162 | Gouging Fire ex | Temporal Forces | Hyper Rare | Fire | 5ban Graphics |
| 215/162 | Walking Wake ex | Temporal Forces | Hyper Rare | Water | takuyoa |
| 216/162 | Iron Crown ex | Temporal Forces | Hyper Rare | Psychic | 5ban Graphics |
| 217/162 | Iron Boulder ex | Temporal Forces | Hyper Rare | Fighting | 5ban Graphics |
| 218/162 | Raging Bolt ex | Temporal Forces | Hyper Rare | Dragon | aky CG Works |
| 240/91 | Wo-Chien ex | Paldean Fates | Hyper Rare | Grass | 5ban Graphics |
| 241/91 | Chi-Yu ex | Paldean Fates | Hyper Rare | Fire | PLANETA Yamashita |
| 242/91 | Chien-Pao ex | Paldean Fates | Hyper Rare | Water | aky CG Works |
| 243/91 | Miraidon ex | Paldean Fates | Hyper Rare | Lightning | 5ban Graphics |
| 244/91 | Ting-Lu ex | Paldean Fates | Hyper Rare | Fighting | 5ban Graphics |
| 245/91 | Koraidon ex | Paldean Fates | Hyper Rare | Fighting | aky CG Works |
| 260/182 | Garchomp ex | Paradox Rift | Hyper Rare | Water | 5ban Graphics |
| 261/182 | Iron Valiant ex | Paradox Rift | Hyper Rare | Psychic | aky CG Works |
| 262/182 | Roaring Moon ex | Paradox Rift | Hyper Rare | Darkness | takuyoa |
| 263/182 | Beach Court | Paradox Rift | Hyper Rare | Trainer | Oswaldo KATO |
| 264/182 | Counter Catcher | Paradox Rift | Hyper Rare | Trainer | Toyste Beach |
| 265/182 | Luxurious Cape | Paradox Rift | Hyper Rare | Trainer | Toyste Beach |
| 266/182 | Reversal Energy | Paradox Rift | Hyper Rare | Energy | |
| 205/165 | Mew ex | 151 | Hyper Rare | Psychic | aky CG Works |
| 206/165 | Switch | 151 | Hyper Rare | Trainer | Studio Bora Inc. |
| 207/165 | Basic Psychic Energy | 151 | Hyper Rare | Energy | |
| 228/197 | Charizard ex | Obsidian Flames | Hyper Rare | Darkness | 5ban Graphics |
| 229/197 | Artazon | Obsidian Flames | Hyper Rare | Trainer | Oswaldo KATO |
| 230/197 | Basic Fire Energy | Obsidian Flames | Hyper Rare | Energy | |
| 271/193 | Meowscarada ex | Paldea Evolved | Hyper Rare | Grass | 5ban Graphics |
| 272/193 | Skeledirge ex | Paldea Evolved | Hyper Rare | Fire | 5ban Graphics |
| 273/193 | Quaquaval ex | Paldea Evolved | Hyper Rare | Water | 5ban Graphics |
| 274/193 | Chien-Pao ex | Paldea Evolved | Hyper Rare | Water | aky CG Works |
| 275/193 | Ting-Lu ex | Paldea Evolved | Hyper Rare | Fighting | 5ban Graphics |
| 276/193 | Super Rod | Paldea Evolved | Hyper Rare | Trainer | Toyste Beach |
| 277/193 | Superior Energy Retrieval | Paldea Evolved | Hyper Rare | Trainer | Studio Bora Inc. |
| 278/193 | Basic Grass Energy | Paldea Evolved | Hyper Rare | Energy | |
| 279/193 | Basic Water Energy | Paldea Evolved | Hyper Rare | Energy | |
| 253/198 | Miraidon ex | Scarlet & Violet Base | Hyper Rare | Lightning | 5ban Graphics |
| 254/198 | Koraidon ex | Scarlet & Violet Base | Hyper Rare | Fighting | aky CG Works |
| 255/198 | Nest Ball | Scarlet & Violet Base | Hyper Rare | Trainer | Toyste Beach |
| 256/198 | Rare Candy | Scarlet & Violet Base | Hyper Rare | Trainer | Studio Bora Inc. |
| 257/198 | Basic Lightning Energy | Scarlet & Violet Base | Hyper Rare | Energy | |
| 258/198 | Basic Fighting Energy | Scarlet & Violet Base | Hyper Rare | Energy | |
| GG67 | Origin Forme Palkia VSTAR | Crown Zenith | Rare Secret | Pokémon | AKIRA EGAWA |
| GG68 | Origin Forme Dialga VSTAR | Crown Zenith | Rare Secret | Pokémon | AKIRA EGAWA |
| GG69 | Giratina VSTAR | Crown Zenith | Rare Secret | Pokémon | AKIRA EGAWA |
| GG70 | Arceus VSTAR | Crown Zenith | Rare Secret | Pokémon | AKIRA EGAWA |
| 210/195 | Serperior VSTAR | Silver Tempest | Rare Secret | Grass | PLANETA Mochizuki |
| 211/195 | Lugia VSTAR | Silver Tempest | Rare Secret | Colorless | PLANETA Mochizuki |
| 212/195 | Energy Switch | Silver Tempest | Rare Secret | Trainer | Toyste Beach |
| 213/195 | Gapejaw Bog | Silver Tempest | Rare Secret | Trainer | Oswaldo KATO |
| 214/195 | Leafy Camo Poncho | Silver Tempest | Rare Secret | Trainer | Studio Bora Inc. |
| 215/195 | V Guard Energy | Silver Tempest | Rare Secret | Energy | |
| TG29 | Rayquaza VMAX | Silver Tempest | Rare Secret | Pokémon | PLANETA Mochizuki |
| TG30 | Duraludon VMAX | Silver Tempest | Rare Secret | Pokémon | PLANETA Mochizuki |
| 212/196 | Giratina VSTAR | Lost Origin | Rare Secret | Dragon | 5ban Graphics |
| 213/196 | Hisuian Zoroark VSTAR | Lost Origin | Rare Secret | Colorless | aky CG Works |
| 214/196 | Box of Disaster | Lost Origin | Rare Secret | Trainer | Toyste Beach |
| 215/196 | Collapsed Stadium | Lost Origin | Rare Secret | Trainer | Oswaldo KATO |
| 216/196 | Dark Patch | Lost Origin | Rare Secret | Trainer | Ryo Ueda |
| 217/196 | Lost Vacuum | Lost Origin | Rare Secret | Trainer | Toyste Beach |
| TG29 | Pikachu VMAX | Lost Origin | Rare Secret | Pokémon | aky CG Works |
| TG30 | Mew VMAX | Lost Origin | Rare Secret | Pokémon | 5ban Graphics |
| 086/078 | Mewtwo VSTAR | Pokémon GO | Rare Secret | Psychic | PLANETA Mochizuki |
| 087/078 | Egg Incubator | Pokémon GO | Rare Secret | Trainer | sadaji |
| 088/078 | Lure Module | Pokémon GO | Rare Secret | Trainer | ORBITALLINK Inc. |
| 208/189 | Origin Forme Palkia VSTAR | Astral Radiance | Rare Secret | Water | aky CG Works |
| 209/189 | Hisuian Samurott VSTAR | Astral Radiance | Rare Secret | Darkness | 5ban Graphics |
| 210/189 | Origin Forme Dialga VSTAR | Astral Radiance | Rare Secret | Metal | 5ban Graphics |
| 211/189 | Choice Belt | Astral Radiance | Rare Secret | Trainer | Studio Bora Inc. |
| 212/189 | Jubilife Village | Astral Radiance | Rare Secret | Trainer | Oswaldo KATO |
| 213/189 | Path to the Peak | Astral Radiance | Rare Secret | Trainer | Oswaldo KATO |
| 214/189 | Temple of Sinnoh | Astral Radiance | Rare Secret | Trainer | Oswaldo KATO |
| 215/189 | Trekking Shoes | Astral Radiance | Rare Secret | Trainer | Toyste Beach |
| 216/189 | Double Turbo Energy | Astral Radiance | Rare Secret | Energy | |
| TG29 | Ice Rider Calyrex VMAX | Astral Radiance | Rare Secret | Pokémon | 5ban Graphics |
| TG30 | Shadow Rider Calyrex VMAX | Astral Radiance | Rare Secret | Pokémon | 5ban Graphics |
| 181/172 | Galarian Articuno V | Brilliant Stars | Rare Secret | Psychic | 5ban Graphics |
| 182/172 | Galarian Zapdos V | Brilliant Stars | Rare Secret | Fighting | 5ban Graphics |
| 183/172 | Galarian Moltres V | Brilliant Stars | Rare Secret | Darkness | akyCG Works |
| 184/172 | Arceus VSTAR | Brilliant Stars | Rare Secret | Colorless | 5ban Graphics |
| 185/172 | Magma Basin | Brilliant Stars | Rare Secret | Trainer | ORBITALLINK Inc. |
| 186/172 | Ultra Ball | Brilliant Stars | Rare Secret | Trainer | sadaji |
| TG29 | Single Strike Urshifu VMAX | Brilliant Stars | Rare Secret | Pokémon | PLANETA Tsuji |
| TG30 | Rapid Strike Urshifu VMAX | Brilliant Stars | Rare Secret | Pokémon | PLANETA Tsuji |
| 280/264 | Flaaffy | Fusion Strike | Rare Secret | Lightning | Studio Bora Inc. |
| 281/264 | Power Tablet | Fusion Strike | Rare Secret | Trainer | Toyste Beach |
| 282/264 | Training Court | Fusion Strike | Rare Secret | Trainer | 5ban Graphics |
| 283/264 | Grass Energy | Fusion Strike | Rare Secret | Energy | |
| 284/264 | Fire Energy | Fusion Strike | Rare Secret | Energy | |
| 226/203 | Froslass | Evolving Skies | Rare Secret | Water | Studio Bora Inc. |
| 227/203 | Inteleon | Evolving Skies | Rare Secret | Water | Saki Hayashiro |
| 228/203 | Cresselia | Evolving Skies | Rare Secret | Psychic | Toyste Beach |
| 229/203 | Boost Shake | Evolving Skies | Rare Secret | Trainer | sadaji |
| 230/203 | Crystal Cave | Evolving Skies | Rare Secret | Trainer | Toyste Beach |
| 231/203 | Full Face Guard | Evolving Skies | Rare Secret | Trainer | AYUMI ODASHIMA |
| 232/203 | Stormy Mountains | Evolving Skies | Rare Secret | Trainer | Toyste Beach |
| 233/203 | Toy Catcher | Evolving Skies | Rare Secret | Trainer | sadaji |
| 234/203 | Turffield Stadium | Evolving Skies | Rare Secret | Trainer | aky CG Works |
| 235/203 | Lightning Energy | Evolving Skies | Rare Secret | Energy | |
| 236/203 | Darkness Energy | Evolving Skies | Rare Secret | Energy | |
| 237/203 | Metal Energy | Evolving Skies | Rare Secret | Energy | |
| 222/198 | Electrode | Chilling Reign | Rare Secret | Lightning | Ryo Ueda |
| 223/198 | Bronzong | Chilling Reign | Rare Secret | Metal | Eske Yoshinob |
| 224/198 | Snorlax | Chilling Reign | Rare Secret | Colorless | Saki Hayashiro |
| 225/198 | Echoing Horn | Chilling Reign | Rare Secret | Trainer | Studio Bora Inc. |
| 226/198 | Fan of Waves | Chilling Reign | Rare Secret | Trainer | sadaji |
| 227/198 | Fog Crystal | Chilling Reign | Rare Secret | Trainer | sadaji |
| 228/198 | Rugged Helmet | Chilling Reign | Rare Secret | Trainer | sadaji |
| 229/198 | Urn of Vitality | Chilling Reign | Rare Secret | Trainer | Toyste Beach |
| 230/198 | Welcoming Lantern | Chilling Reign | Rare Secret | Trainer | Studio Bora Inc. |
| 231/198 | Water Energy | Chilling Reign | Rare Secret | Energy | |
| 232/198 | Psychic Energy | Chilling Reign | Rare Secret | Energy | |
| 233/198 | Fighting Energy | Chilling Reign | Rare Secret | Energy | |
| 178/163 | Octillery | Battle Styles | Rare Secret | Water | PLANETA Mochizuki |
| 179/163 | Houndoom | Battle Styles | Rare Secret | Darkness | PLANETA Mochizuki |
| 180/163 | Exp. Share | Battle Styles | Rare Secret | Trainer | Toyste Beach |
| 181/163 | Level Ball | Battle Styles | Rare Secret | Trainer | Ryo Ueda |
| 182/163 | Rapid Strike Energy | Battle Styles | Rare Secret | Energy | |
| 183/163 | Single Strike Energy | Battle Styles | Rare Secret | Energy | |
| SV121 | Eternatus V | Shining Fates | Rare Secret | Pokémon | 5ban Graphics |
| SV122 | Eternatus VMAX | Shining Fates | Rare Secret | Pokémon | 5ban Graphics |
| 198/185 | Galarian Obstagoon | Vivid Voltage | Rare Secret | Darkness | aky CG Works |
| 199/185 | Oranguru | Vivid Voltage | Rare Secret | Colorless | PLANETA Mochizuki |
| 200/185 | Cape of Toughness | Vivid Voltage | Rare Secret | Trainer | inose yukie |
| 201/185 | Hero's Medal | Vivid Voltage | Rare Secret | Trainer | Toyste Beach |
| 202/185 | Memory Capsule | Vivid Voltage | Rare Secret | Trainer | sadaji |
| 203/185 | Telescopic Sight | Vivid Voltage | Rare Secret | Trainer | Toyste Beach |
| 080/073 | Suspicious Food Tin | Champion's Path | Rare Secret | Trainer | Ryo Ueda |
| 197/189 | Rillaboom | Darkness Ablaze | Rare Secret | Grass | 5ban Graphics |
| 198/189 | Coalossal | Darkness Ablaze | Rare Secret | Fighting | PLANETA Tsuji |
| 199/189 | Big Parasol | Darkness Ablaze | Rare Secret | Trainer | Toyste Beach |
| 200/189 | Turbo Patch | Darkness Ablaze | Rare Secret | Trainer | Toyste Beach |
| 201/189 | Capture Energy | Darkness Ablaze | Rare Secret | Energy | |
| 204/192 | Frosmoth | Rebel Clash | Rare Secret | Water | PLANETA Tsuji |
| 205/192 | Galarian Perrserker | Rebel Clash | Rare Secret | Metal | PLANETA Tsuji |
| 206/192 | Big Charm | Rebel Clash | Rare Secret | Trainer | inose yukie |
| 207/192 | Scoop Up Net | Rebel Clash | Rare Secret | Trainer | Ryo Ueda |
| 208/192 | Tool Scrapper | Rebel Clash | Rare Secret | Trainer | Studio Bora Inc. |
| 209/192 | Twin Energy | Rebel Clash | Rare Secret | Energy | |
| 211/202 | Zacian V | Sword & Shield Base | Rare Secret | Metal | 5ban Graphics |
| 212/202 | Zamazenta V | Sword & Shield Base | Rare Secret | Metal | aky CG Works |
| 213/202 | Air Balloon | Sword & Shield Base | Rare Secret | Trainer | Yoshinobu Saito |
| 214/202 | Metal Saucer | Sword & Shield Base | Rare Secret | Trainer | Toyste Beach |
| 215/202 | Ordinary Rod | Sword & Shield Base | Rare Secret | Trainer | 5ban Graphics |
| 216/202 | Quick Ball | Sword & Shield Base | Rare Secret | Trainer | sadaji |
| 263/236 | Giant Hearth | Cosmic Eclipse | Rare Secret | Trainer | 5ban Graphics |
| 264/236 | Great Catcher | Cosmic Eclipse | Rare Secret | Trainer | Studio Bora Inc. |
| 265/236 | Island Challenge Amulet | Cosmic Eclipse | Rare Secret | Trainer | sadaji |
| 266/236 | Lana's Fishing Rod | Cosmic Eclipse | Rare Secret | Trainer | Eske Yoshinob |
| 267/236 | Lillie's Poké Doll | Cosmic Eclipse | Rare Secret | Trainer | Studio Bora Inc. |
| 268/236 | Martial Arts Dojo | Cosmic Eclipse | Rare Secret | Trainer | 5ban Graphics |
| 269/236 | Power Plant | Cosmic Eclipse | Rare Secret | Trainer | aky CG Works |
| 270/236 | Tag Call | Cosmic Eclipse | Rare Secret | Trainer | Toyste Beach |
| 271/236 | Draw Energy | Cosmic Eclipse | Rare Secret | Energy | |
| SV87 | Aether Paradise Conservation Area | Hidden Fates | Rare Secret | Trainer | 5ban Graphics |
| SV88 | Brooklet Hill | Hidden Fates | Rare Secret | Trainer | 5ban Graphics |
| SV89 | Mt. Coronet | Hidden Fates | Rare Secret | Trainer | 5ban Graphics |
| SV90 | Shrine of Punishment | Hidden Fates | Rare Secret | Trainer | 5ban Graphics |
| 250/236 | Cherish Ball | Unified Minds | Rare Secret | Trainer | 5ban Graphics |
| 251/236 | Giant Bomb | Unified Minds | Rare Secret | Trainer | Studio Bora Inc. |
| 252/236 | Karate Belt | Unified Minds | Rare Secret | Trainer | Yoshinobu Saito |
| 253/236 | Reset Stamp | Unified Minds | Rare Secret | Trainer | sadaji |
| 254/236 | Tag Switch | Unified Minds | Rare Secret | Trainer | Yoshinobu Saito |
| 255/236 | U-Turn Board | Unified Minds | Rare Secret | Trainer | sadaji |
| 256/236 | Viridian Forest | Unified Minds | Rare Secret | Trainer | 5ban Graphics |
| 257/236 | Recycle Energy | Unified Minds | Rare Secret | Energy | 5ban Graphics |
| 258/236 | Weakness Guard Energy | Unified Minds | Rare Secret | Energy | 5ban Graphics |
| 229/214 | Beast Bringer | Unbroken Bonds | Rare Secret | Trainer | Ayaka Yoshida |
| 230/214 | Electromagnetic Radar | Unbroken Bonds | Rare Secret | Trainer | Yoshinobu Saito |
| 231/214 | Fire Crystal | Unbroken Bonds | Rare Secret | Trainer | Yoshinobu Saito |
| 232/214 | Metal Core Barrier | Unbroken Bonds | Rare Secret | Trainer | Studio Bora Inc. |
| 233/214 | Pokégear 3.0 | Unbroken Bonds | Rare Secret | Trainer | Studio Bora Inc. |
| 234/214 | Triple Acceleration Energy | Unbroken Bonds | Rare Secret | Energy | 5ban Graphics |
| 192/181 | Dangerous Drill | Team Up | Rare Secret | Trainer | Toyste Beach |
| 193/181 | Electrocharger | Team Up | Rare Secret | Trainer | Eske Yoshinob |
| 194/181 | Judge Whistle | Team Up | Rare Secret | Trainer | Ayaka Yoshida |
| 195/181 | Metal Goggles | Team Up | Rare Secret | Trainer | Yoshinobu Saito |
| 196/181 | Pokémon Communication | Team Up | Rare Secret | Trainer | Ayaka Yoshida |
| 228/214 | Adventure Bag | Lost Thunder | Rare Secret | Trainer | Yoshinobu Saito |
| 229/214 | Choice Helmet | Lost Thunder | Rare Secret | Trainer | Eske Yoshinob |
| 230/214 | Counter Gain | Lost Thunder | Rare Secret | Trainer | Toyste Beach |
| 231/214 | Custom Catcher | Lost Thunder | Rare Secret | Trainer | Toyste Beach |
| 232/214 | Electropower | Lost Thunder | Rare Secret | Trainer | Eske Yoshinob |
| 233/214 | Lost Blender | Lost Thunder | Rare Secret | Trainer | 5ban Graphics |
| 234/214 | Net Ball | Lost Thunder | Rare Secret | Trainer | Ryo Ueda |
| 235/214 | Spell Tag | Lost Thunder | Rare Secret | Trainer | Ayaka Yoshida |
| 236/214 | Wait and See Hammer | Lost Thunder | Rare Secret | Trainer | Yoshinobu Saito |
| 75/70 | Dragon Talon | Dragon Majesty | Rare Secret | Trainer | Toyste Beach |
| 76/70 | Fiery Flint | Dragon Majesty | Rare Secret | Trainer | Eske Yoshinob |
| 77/70 | Switch Raft | Dragon Majesty | Rare Secret | Trainer | Yoshinobu Saito |
| 78/70 | Ultra Necrozma-GX | Dragon Majesty | Rare Secret | Dragon | PLANETA Igarashi |
| 178/168 | Acro Bike | Celestial Storm | Rare Secret | Trainer | Toyste Beach |
| 179/168 | Hustle Belt | Celestial Storm | Rare Secret | Trainer | Yoshinobu Saito |
| 180/168 | Life Herb | Celestial Storm | Rare Secret | Trainer | Ryo Ueda |
| 181/168 | PokéNav | Celestial Storm | Rare Secret | Trainer | Katsura Tabata |
| 182/168 | Rainbow Brush | Celestial Storm | Rare Secret | Trainer | Eske Yoshinob |
| 183/168 | Rainbow Energy | Celestial Storm | Rare Secret | Energy | |
| 141/131 | Beast Ring | Forbidden Light | Rare Secret | Trainer | Toyste Beach |
| 142/131 | Eneporter | Forbidden Light | Rare Secret | Trainer | Toyste Beach |
| 143/131 | Energy Recycler | Forbidden Light | Rare Secret | Trainer | Toyste Beach |
| 144/131 | Metal Frying Pan | Forbidden Light | Rare Secret | Trainer | Toyste Beach |
| 145/131 | Mysterious Treasure | Forbidden Light | Rare Secret | Trainer | Eske Yoshinob |
| 146/131 | Unit Energy FightingDarknessFairy | Forbidden Light | Rare Secret | Energy | |
| 166/156 | Crushing Hammer | Ultra Prism | Rare Secret | Trainer | Yoshinobu Saito |
| 167/156 | Escape Board | Ultra Prism | Rare Secret | Trainer | Toyste Beach |
| 168/156 | Missing Clover | Ultra Prism | Rare Secret | Trainer | Toyste Beach |
| 169/156 | Peeking Red Card | Ultra Prism | Rare Secret | Trainer | Toyste Beach |
| 170/156 | Unit Energy GrassFireWater | Ultra Prism | Rare Secret | Energy | |
| 171/156 | Unit Energy LightningPsychicMetal | Ultra Prism | Rare Secret | Energy | |
| 172/156 | Lunala-GX | Ultra Prism | Rare Secret | Psychic | 5ban Graphics |
| 173/156 | Solgaleo-GX | Ultra Prism | Rare Secret | Metal | 5ban Graphics |
| 120/111 | Counter Catcher | Crimson Invasion | Rare Secret | Trainer | Toyste Beach |
| 121/111 | Wishful Baton | Crimson Invasion | Rare Secret | Trainer | Toyste Beach |
| 122/111 | Counter Energy | Crimson Invasion | Rare Secret | Energy | |
| 123/111 | Warp Energy | Crimson Invasion | Rare Secret | Energy | |
| 124/111 | Water Energy | Crimson Invasion | Rare Secret | Energy | |
| 161/147 | Bodybuilding Dumbbells | Burning Shadows | Rare Secret | Trainer | Eske Yoshinob |
| 162/147 | Choice Band | Burning Shadows | Rare Secret | Trainer | Eske Yoshinob |
| 163/147 | Escape Rope | Burning Shadows | Rare Secret | Trainer | Toyste Beach |
| 164/147 | Multi Switch | Burning Shadows | Rare Secret | Trainer | Toyste Beach |
| 165/147 | Rescue Stretcher | Burning Shadows | Rare Secret | Trainer | Yoshinobu Saito |
| 166/147 | Super Scoop Up | Burning Shadows | Rare Secret | Trainer | Toyste Beach |
| 167/147 | Fire Energy | Burning Shadows | Rare Secret | Energy | |
| 168/147 | Darkness Energy | Burning Shadows | Rare Secret | Energy | |
| 169/147 | Fairy Energy | Burning Shadows | Rare Secret | Energy | |
| 161/145 | Aqua Patch | Guardians Rising | Rare Secret | Trainer | Toyste Beach |
| 162/145 | Enhanced Hammer | Guardians Rising | Rare Secret | Trainer | Yoshinobu Saito |
| 163/145 | Field Blower | Guardians Rising | Rare Secret | Trainer | Toyste Beach |
| 164/145 | Max Potion | Guardians Rising | Rare Secret | Trainer | Toyste Beach |
| 165/145 | Rare Candy | Guardians Rising | Rare Secret | Trainer | Toyste Beach |
| 166/145 | Double Colorless Energy | Guardians Rising | Rare Secret | Energy | 5ban Graphics |
| 167/145 | Grass Energy | Guardians Rising | Rare Secret | Energy | |
| 168/145 | Lightning Energy | Guardians Rising | Rare Secret | Energy | |
| 169/145 | Fighting Energy | Guardians Rising | Rare Secret | Energy | |
| 158/149 | Nest Ball | Sun & Moon Base | Rare Secret | Trainer | Toyste Beach |
| 159/149 | Rotom Dex | Sun & Moon Base | Rare Secret | Trainer | 5ban Graphics |
| 160/149 | Switch | Sun & Moon Base | Rare Secret | Trainer | Ryo Ueda |
| 161/149 | Ultra Ball | Sun & Moon Base | Rare Secret | Trainer | Ryo Ueda |
| 162/149 | Psychic Energy | Sun & Moon Base | Rare Secret | Energy | |
| 163/149 | Metal Energy | Sun & Moon Base | Rare Secret | Energy | |
| 99/98 | Energy Retrieval | Ancient Origins | Rare Secret | Trainer | 5ban Graphics |
| 100/98 | Trainers' Mail | Ancient Origins | Rare Secret | Trainer | Toyste Beach |
| 109/108 | Energy Switch | Roaring Skies | Rare Secret | Trainer | 5ban Graphics |
| 110/108 | VS Seeker | Roaring Skies | Rare Secret | Trainer | 5ban Graphics |
