Charizard at a glance
First seen in Base Set
All 113 English and 90 Japanese Charizard cards, rarest first. The English list runs from the 2 Mega Hyper Rares, across 53 sets.

2 cards from 2 sets: 2 Pokémon cards.


1 card from 1 set: 1 Pokémon card.

7 cards from 6 sets: 7 Pokémon cards.







5 cards from 5 sets: 5 Pokémon cards.





4 cards from 4 sets: 4 Pokémon cards.




1 card from 1 set: 1 Pokémon card.

3 cards from 3 sets: 3 Pokémon cards.



7 cards from 6 sets: 7 Pokémon cards.







1 card from 1 set: 1 Pokémon card.

1 card from 1 set: 1 Pokémon card.

1 card from 1 set: 1 Pokémon card.

2 cards from 2 sets: 2 Pokémon cards.


1 card from 1 set: 1 Pokémon card.

2 cards from 2 sets: 2 Pokémon cards.


2 cards from 2 sets: 2 Pokémon cards.


3 cards from 3 sets: 3 Pokémon cards.



4 cards from 4 sets: 4 Pokémon cards.




9 cards from 4 sets: 9 Pokémon cards.









5 cards from 5 sets: 5 Pokémon cards.





1 card from 1 set: 1 Pokémon card.

16 cards from 16 sets: 16 Pokémon cards.
















26 cards from 6 sets: 26 Pokémon cards.


























6 cards from 5 sets: 6 Pokémon cards.






1 card from 1 set: 1 Pokémon card.

2 cards from 2 sets: 2 Pokémon cards.


| No. | Card | Set | Rarity | Type | Illustrator |
|---|---|---|---|---|---|
| 294/217 | Mega Charizard Y ex | Ascended Heroes | Mega Hyper Rare | Fire | aky CG Works |
| 130/94 | Mega Charizard X ex | Phantasmal Flames | Mega Hyper Rare | Fire | Takuyoa |
| 228/197 | Charizard ex | Obsidian Flames | Hyper Rare | Darkness | 5ban Graphics |
| 079/073 | Charizard V | Champion's Path | Rare Secret | Fire | 5ban Graphics |
| 107/106 | M Charizard-EX | Flashfire | Rare Secret | Fire | 5ban Graphics |
| 108/106 | M Charizard-EX | Flashfire | Rare Secret | Dragon | 5ban Graphics |
| 136/135 | Charizard | Plasma Storm | Rare Secret | Fire | Ayaka Yoshida |
| 103/100 | Charizard | Stormfront | Rare Secret | Fire | Mitsuhiro Arita |
| 100/97 | Charizard | Dragon | Rare Secret | Fire | Mitsuhiro Arita |
| 146/144 | Charizard | Skyridge | Rare Secret | Colorless | Kouki Saitou |
| 174/172 | Charizard VSTAR | Brilliant Stars | Rare Rainbow | Fire | 5ban Graphics |
| 074/073 | Charizard VMAX | Champion's Path | Rare Rainbow | Fire | aky CG Works |
| 251/236 | Charizard & Braixen-GX | Cosmic Eclipse | Rare Rainbow | Fire | 5ban Graphics |
| 217/214 | Reshiram & Charizard-GX | Unbroken Bonds | Rare Rainbow | Fire | aky CG Works |
| 150/147 | Charizard-GX | Burning Shadows | Rare Rainbow | Fire | 5ban Graphics |
| 125/94 | Mega Charizard X ex | Phantasmal Flames | Special Illustration Rare | Fire | danciao |
| 234/91 | Charizard ex | Paldean Fates | Special Illustration Rare | Darkness | AKIRA EGAWA |
| 199/165 | Charizard ex | 151 | Special Illustration Rare | Fire | miki kudo |
| 223/197 | Charizard ex | Obsidian Flames | Special Illustration Rare | Darkness | AKIRA EGAWA |
| SV49 | Charizard-GX | Hidden Fates | Rare Shiny GX | Pokémon | 5ban Graphics |
| 109/94 | Mega Charizard X ex | Phantasmal Flames | Ultra Rare | Fire | takuyoa |
| 183/165 | Charizard ex | 151 | Ultra Rare | Fire | PLANETA Mochizuki |
| 215/197 | Charizard ex | Obsidian Flames | Ultra Rare | Darkness | 5ban Graphics |
| 153/172 | Charizard V | Brilliant Stars | Rare Ultra | Fire | N-DESIGN Inc. |
| 154/172 | Charizard V | Brilliant Stars | Rare Ultra | Fire | Ryota Murayama |
| 212/236 | Charizard & Braixen-GX | Cosmic Eclipse | Rare Ultra | Fire | 5ban Graphics |
| 194/214 | Reshiram & Charizard-GX | Unbroken Bonds | Rare Ultra | Fire | aky CG Works |
| 5/18 | Charizard | Detective Pikachu | Rare Ultra | Fire | Framestore |
| 101/108 | M Charizard-EX | Evolutions | Rare Ultra | Fire | 5ban Graphics |
| 100/106 | Charizard-EX | Flashfire | Rare Ultra | Fire | Ryo Ueda |
| TG03 | Charizard | Lost Origin | Trainer Gallery Rare Holo | Pokémon | GIDORA |
| 107/105 | Shining Charizard | Neo Destiny | Rare Shining | Fire | Hironobu Yoshida |
| 100/101 | Charizard ★ δ | Dragon Frontiers | Rare Holo Star | Darkness | Masakazu Fukuda |
| 020/159 | Radiant Charizard | Crown Zenith | Radiant Rare | Fire | Kouki Saitou |
| 011/078 | Radiant Charizard | Pokémon GO | Radiant Rare | Fire | Shigenori Negishi |
| 143/147 | Charizard G LV.X | Supreme Victors | Rare Holo LV.X | Fire | Wataru Kawahara |
| SV107 | Charizard VMAX | Shining Fates | Rare Holo VMAX | Pokémon | aky CG Works |
| 020/189 | Charizard VMAX | Darkness Ablaze | Rare Holo VMAX | Fire | aky CG Works |
| 019/159 | Charizard VSTAR | Crown Zenith | Rare Holo VSTAR | Fire | 5ban Graphics |
| 018/172 | Charizard VSTAR | Brilliant Stars | Rare Holo VSTAR | Fire | 5ban Graphics |
| 018/159 | Charizard V | Crown Zenith | Rare Holo V | Fire | N-DESIGN Inc. |
| 017/172 | Charizard V | Brilliant Stars | Rare Holo V | Fire | N-DESIGN Inc. |
| 019/189 | Charizard V | Darkness Ablaze | Rare Holo V | Fire | aky CG Works |
| 22/236 | Charizard & Braixen-GX | Cosmic Eclipse | Rare Holo GX | Fire | Mitsuhiro Arita |
| 9/68 | Charizard-GX | Hidden Fates | Rare Holo GX | Fire | aky CG Works |
| 20/214 | Reshiram & Charizard-GX | Unbroken Bonds | Rare Holo GX | Fire | Mitsuhiro Arita |
| 20/147 | Charizard-GX | Burning Shadows | Rare Holo GX | Fire | 5ban Graphics |
| 12/108 | Charizard-EX | Evolutions | Rare Holo EX | Fire | PLANETA |
| 13/108 | M Charizard-EX | Evolutions | Rare Holo EX | Fire | 5ban Graphics |
| 11/83 | Charizard-EX | Generations | Rare Holo EX | Fire | Eske Yoshinob |
| 12/83 | M Charizard-EX | Generations | Rare Holo EX | Fire | 5ban Graphics |
| 11/106 | Charizard-EX | Flashfire | Rare Holo EX | Fire | Eske Yoshinob |
| 12/106 | Charizard-EX | Flashfire | Rare Holo EX | Fire | PLANETA |
| 13/106 | M Charizard-EX | Flashfire | Rare Holo EX | Fire | 5ban Graphics |
| 69/106 | M Charizard-EX | Flashfire | Rare Holo EX | Dragon | 5ban Graphics |
| 105/112 | Charizard ex | FireRed & LeafGreen | Rare Holo EX | Fire | Hiromichi Sugiyama |
| 22/217 | Mega Charizard Y ex | Ascended Heroes | Double Rare | Fire | aky CG Works |
| 013/094 | Mega Charizard X ex | Phantasmal Flames | Double Rare | Fire | takuyoa |
| 054/091 | Charizard ex | Paldean Fates | Double Rare | Darkness | 5ban Graphics |
| 006/165 | Charizard ex | 151 | Double Rare | Fire | PLANETA Mochizuki |
| 125/197 | Charizard ex | Obsidian Flames | Double Rare | Darkness | 5ban Graphics |
| 4/25 | Charizard | Celebrations | Classic Collection | Pokémon | Mitsuhiro Arita |
| 4/128 | Charizard | 30th Celebration | Rare Holo | Pokémon | Mitsuhiro Arita |
| 010/078 | Charizard | Pokémon GO | Rare Holo | Fire | N-DESIGN Inc. |
| 3/70 | Charizard | Dragon Majesty | Rare Holo | Fire | Ryota Murayama |
| 11/108 | Charizard | Evolutions | Rare Holo | Fire | Mitsuhiro Arita |
| 19/113 | Charizard | Legendary Treasures | Rare Holo | Fire | TOKIYA |
| 20/149 | Charizard | Boundaries Crossed | Rare Holo | Fire | hatachu |
| 1/99 | Charizard | Platinum Arceus | Rare Holo | Fire | Kagemaru Himeno |
| 3/132 | Charizard | Secret Wonders | Rare Holo | Fire | Daisuke Ito |
| 6/108 | Charizard | Power Keepers | Rare Holo | Fire | Ken Sugimori |
| 4/100 | Charizard δ | Crystal Guardians | Rare Holo | Lightning | Kouki Saitou |
| 6/165 | Charizard | Expedition Base Set | Rare Holo | Fire | Hiromichi Sugiyama |
| 3/110 | Charizard | Legendary Collection | Rare Holo | Fire | Mitsuhiro Arita |
| 2/132 | Blaine's Charizard | Gym Challenge | Rare Holo | Fire | Ken Sugimori |
| 4/82 | Dark Charizard | Team Rocket | Rare Holo | Fire | Ken Sugimori |
| 4/130 | Charizard | Base Set 2 | Rare Holo | Fire | Mitsuhiro Arita |
| 4/102 | Charizard | Base Set | Rare Holo | Fire | Mitsuhiro Arita |
| 023 | Mega Charizard X ex | Mega Evolution Black Star Promos | Promo | Fire | Saboteri |
| 029 | Mega Charizard X ex | Mega Evolution Black Star Promos | Promo | Fire | takuyoa |
| 030 | Mega Charizard Y ex | Mega Evolution Black Star Promos | Promo | Fire | Ultimateinudog |
| 056 | Charizard ex | Scarlet & Violet Black Star Promos | Promo | Darkness | takuyoa |
| 074 | Charizard ex | Scarlet & Violet Black Star Promos | Promo | Darkness | 5ban Graphics |
| 161 | Charizard ex | Scarlet & Violet Black Star Promos | Promo | Fire | PLANETA Mochizuki |
| 196 | Charizard ex | Scarlet & Violet Black Star Promos | Promo | Darkness | 5ban Graphics |
| SWSH050 | Charizard V | SWSH Black Star Promos | Promo | Fire | 5ban Graphics |
| SWSH066 | Charizard | SWSH Black Star Promos | Promo | Fire | NC Empire |
| SWSH075 | Special Delivery Charizard | SWSH Black Star Promos | Promo | Fire | The Pokémon Company Art Team |
| SWSH133 | Lance's Charizard V | SWSH Black Star Promos | Promo | Fire | Hideki Ishikawa |
| SWSH260 | Charizard V | SWSH Black Star Promos | Promo | Fire | Oswaldo KATO |
| SWSH261 | Charizard VMAX | SWSH Black Star Promos | Promo | Fire | Shiburingaru |
| SWSH262 | Charizard VSTAR | SWSH Black Star Promos | Promo | Fire | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| SM60 | Charizard-GX | Sun & Moon Black Star Promos | Promo | Fire | 5ban Graphics |
| SM158 | Charizard | Sun & Moon Black Star Promos | Promo | Fire | Anesaki Dynamic |
| SM195 | Charizard-GX | Sun & Moon Black Star Promos | Promo | Fire | Framestore |
| SM201 | Reshiram & Charizard-GX | Sun & Moon Black Star Promos | Promo | Fire | Ryota Murayama |
| SM211 | Charizard-GX | Sun & Moon Black Star Promos | Promo | Fire | aky CG Works |
| SM226 | Charizard | Sun & Moon Black Star Promos | Promo | Fire | 2019 Pikachu Project |
| SM230 | Charizard & Braixen-GX | Sun & Moon Black Star Promos | Promo | Fire | Kagemaru Himeno |
| SM247 | Reshiram & Charizard-GX | Sun & Moon Black Star Promos | Promo | Fire | aky CG Works |
| XY17 | Charizard-EX | XY Black Star Promos | Promo | Fire | 5ban Graphics |
| XY29 | Charizard-EX | XY Black Star Promos | Promo | Fire | Eske Yoshinob |
| XY121 | Charizard-EX | XY Black Star Promos | Promo | Fire | Kouki Saitou |
| DP45 | Charizard G LV.X | DP Black Star Promo | Promo | Fire | Wataru Kawahara |
| 025/185 | Charizard | Vivid Voltage | Rare | Fire | Ryuta Fuse |
| 14/181 | Charizard | Team Up | Rare | Fire | Masakazu Fukuda |
| 20/147 | Charizard G | Supreme Victors | Rare | Fire | Wataru Kawahara |
| 39/165 | Charizard | Expedition Base Set | Rare | Fire | Atsuko Nishida |
| 40/165 | Charizard | Expedition Base Set | Rare | Fire | Hiromichi Sugiyama |
| 21/82 | Dark Charizard | Team Rocket | Rare | Fire | Ken Sugimori |
| RC5 | Charizard | Generations | Uncommon | Fire | Akira Komayama |
| 001 | Charizard | McDonald's Collection 2024 | Promo and other | Fire | Ryuta Fuse |
| 003 | Charizard | Pokémon TCG Classic - Charizard | Promo and other | Fire | Mitsuhiro Arita |
1 card from 1 set: 1 Pokémon card.

5 cards from 4 sets: 5 Pokémon cards.





4 cards from 4 sets: 4 Pokémon cards.




6 cards from 5 sets: 6 Pokémon cards.






4 cards from 3 sets: 4 Pokémon cards.




1 card from 1 set: 1 Pokémon card.

13 cards from 9 sets: 13 Pokémon cards.













1 card from 1 set: 1 Pokémon card.

1 card from 1 set: 1 Pokémon card.

1 card from 1 set: 1 Pokémon card.

2 cards from 2 sets: 2 Pokémon cards.


14 cards from 12 sets: 14 Pokémon cards.














9 cards from 9 sets: 9 Pokémon cards.









8 cards from 8 sets: 8 Pokémon cards.








1 card from 1 set: 1 Pokémon card.

1 card from 1 set: 1 Pokémon card.

6 cards from 6 sets: 6 Pokémon cards. Japanese high-class sets print their regular cards without one.






12 cards from 6 sets: 12 Pokémon cards.












| No. | Card | Set | Rarity | Type | Illustrator |
|---|---|---|---|---|---|
| 116/80 | Mega Charizard X ex | Inferno X | Mega Ultra Rare (MUR) | Fire | takuyoa |
| 139/108 | Charizard ex | Ruler of the Black Flame | Ultra Rare (UR) | Darkness | 5ban Graphics |
| 220/173 | Reshiram & Charizard-GX | TAG TEAM GX: Tag All Stars | Ultra Rare (UR) | Fire | aky CG Works |
| 088/080 | M Charizard-EX | Wild Blaze | Ultra Rare (UR) | Fire | 5ban Graphics |
| 089/080 | M Charizard-EX | Wild Blaze | Ultra Rare (UR) | Dragon | 5ban Graphics |
| 077/070 | Charizard | Plasma Gale | Ultra Rare (UR) | Fire | Ayaka Yoshida |
| 118/100 | Charizard VSTAR | Star Birth | Hyper Rare (HR) | Fire | 5ban Graphics |
| 075/064 | Charizard & Braixen-GX | Remix Bout | Hyper Rare (HR) | Fire | 5ban Graphics |
| 108/95 | Reshiram & Charizard-GX | Double Blaze | Hyper Rare (HR) | Fire | aky CG Works |
| 058/051 | Charizard-GX | To Have Seen the Battle Rainbow | Hyper Rare (HR) | Fire | 5ban Graphics |
| 110/80 | Mega Charizard X ex | Inferno X | Special Art Rare (SAR) | Fire | danciao |
| 349/190 | Charizard ex | Shiny Treasure ex | Special Art Rare (SAR) | Darkness | AKIRA EGAWA |
| 134/108 | Charizard ex | Ruler of the Black Flame | Special Art Rare (SAR) | Darkness | AKIRA EGAWA |
| 201/165 | Charizard ex | Pokémon Card 151 | Special Art Rare (SAR) | Fire | miki kudo |
| 211/172 | Charizard V | VSTAR Universe | Special Art Rare (SAR) | Fire | Oswaldo KATO |
| 212/172 | Charizard VSTAR | VSTAR Universe | Special Art Rare (SAR) | Fire | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| 331/190 | Charizard ex | Shiny Treasure ex | Shiny Super Rare (SSR) | Darkness | 5ban Graphics |
| 307/190 | Charizard V | Shiny Star V | Shiny Super Rare (SSR) | Fire | 5ban Graphics |
| 308/190 | Charizard VMAX | Shiny Star V | Shiny Super Rare (SSR) | Fire | aky CG Works |
| 209/150 | Charizard-GX | GX Ultra Shiny | Shiny Super Rare (SSR) | Fire | 5ban Graphics |
| 223/193 | Mega Charizard X ex | MEGA Dream ex | Mega Attack Rare (MA) | Fire | Saboteri |
| 094/080 | Mega Charizard X ex | Inferno X | Super Rare (SR) | Fire | takuyoa |
| 125/108 | Charizard ex | Ruler of the Black Flame | Super Rare (SR) | Darkness | 5ban Graphics |
| 185/165 | Charizard ex | Pokémon Card 151 | Super Rare (SR) | Fire | PLANETA Mochizuki |
| 102/100 | Charizard V | Star Birth | Super Rare (SR) | Fire | N-DESIGN Inc. |
| 103/100 | Charizard V | Star Birth | Super Rare (SR) | Fire | Ryota Murayama |
| 067/064 | Charizard & Braixen-GX | Remix Bout | Super Rare (SR) | Fire | 5ban Graphics |
| 068/064 | Charizard & Braixen-GX | Remix Bout | Super Rare (SR) | Fire | Kagemaru Himeno |
| 096/095 | Reshiram & Charizard-GX | Double Blaze | Super Rare (SR) | Fire | aky CG Works |
| 097/095 | Reshiram & Charizard-GX | Double Blaze | Super Rare (SR) | Fire | Ryota Murayama |
| 052/051 | Charizard-GX | To Have Seen the Battle Rainbow | Super Rare (SR) | Fire | 5ban Graphics |
| 090/087 | Charizard-EX | Expansion Pack 20th Anniversary | Super Rare (SR) | Fire | Kouki Saitou |
| 091/087 | M Charizard-EX | Expansion Pack 20th Anniversary | Super Rare (SR) | Fire | 5ban Graphics |
| 081/080 | Charizard-EX | Wild Blaze | Super Rare (SR) | Fire | Ryo Ueda |
| 187/184 | Charizard | VMAX Climax | Character Rare (CHR) | Fire | GIDORA |
| 052/068 | Charizard ☆ δ | Offense and Defense of the Furthest Ends | Rare Holo Star | Darkness | Masakazu Fukuda |
| 092/092 | Charizard | Intense Fight in the Destroyed Sky | Rare Holo LV.X | Fire | Mitsuhiro Arita |
| 014/172 | Charizard VSTAR | VSTAR Universe | Triple Rare (RRR) | Fire | 5ban Graphics |
| 015/100 | Charizard VSTAR | Star Birth | Triple Rare (RRR) | Fire | 5ban Graphics |
| 013/080 | Mega Charizard X ex | Inferno X | Double Rare (RR) | Fire | takuyoa |
| 115/190 | Charizard ex | Shiny Treasure ex | Double Rare (RR) | Darkness | 5ban Graphics |
| 066/108 | Charizard ex | Ruler of the Black Flame | Double Rare (RR) | Darkness | 5ban Graphics |
| 006/165 | Charizard ex | Pokémon Card 151 | Double Rare (RR) | Fire | PLANETA Mochizuki |
| 013/172 | Charizard V | VSTAR Universe | Double Rare (RR) | Fire | N-DESIGN Inc. |
| 014/100 | Charizard V | Star Birth | Double Rare (RR) | Fire | N-DESIGN Inc. |
| 016/173 | Reshiram & Charizard-GX | TAG TEAM GX: Tag All Stars | Double Rare (RR) | Fire | Mitsuhiro Arita |
| 008/064 | Charizard & Braixen-GX | Remix Bout | Double Rare (RR) | Fire | Mitsuhiro Arita |
| 007/095 | Reshiram & Charizard-GX | Double Blaze | Double Rare (RR) | Fire | Mitsuhiro Arita |
| 011/051 | Charizard-GX | To Have Seen the Battle Rainbow | Double Rare (RR) | Fire | 5ban Graphics |
| 012/087 | Charizard-EX | Expansion Pack 20th Anniversary | Double Rare (RR) | Fire | PLANETA |
| 013/087 | M Charizard-EX | Expansion Pack 20th Anniversary | Double Rare (RR) | Fire | 5ban Graphics |
| 011/080 | Charizard-EX | Wild Blaze | Double Rare (RR) | Fire | Eske Yoshinob |
| 055/080 | M Charizard-EX | Wild Blaze | Double Rare (RR) | Dragon | 5ban Graphics |
| 017/090 | Charizard | Advent of Arceus | Rare Holo | Fire | Kagemaru Himeno |
| DPBP#006 | Charizard | Shining Darkness | Rare Holo | Fire | Daisuke Ito |
| 032/075 | Charizard δ | Miracle Crystal | Rare Holo | Lightning | Kouki Saitou |
| 103/128 | Charizard | Base Expansion Pack | Rare Holo | Fire | Hiromichi Sugiyama |
| 042/048 | Dark Charizard | Pokémon Web | Rare Holo | Fire | Ken Sugimori |
| No.006 | Shining Charizard | Darkness, and to Light... | Rare Holo | Fire | Hironobu Yoshida |
| No.006 | Blaine's Charizard | Challenge from the Darkness | Rare Holo | Fire | Ken Sugimori |
| No.006 | Dark Charizard | Rocket Gang | Rare Holo | Fire | Ken Sugimori |
| No.006 | Charizard | Expansion Pack | Rare Holo | Fire | Mitsuhiro Arita |
| 010/071 | Charizard | Pokémon GO | Rare | Fire | N-DESIGN Inc. |
| 012/100 | Charizard | Amazing Volt Tackle | Rare | Fire | Ryuta Fuse |
| 013/095 | Charizard | Tag Bolt | Rare | Fire | Masakazu Fukuda |
| 003/053 | Charizard | Dragon Storm | Rare | Fire | Ryota Murayama |
| 011/087 | Charizard | Expansion Pack 20th Anniversary | Rare | Fire | Mitsuhiro Arita |
| 012/059 | Charizard | Freeze Bolt | Rare | Fire | hatachu |
| 008/108 | Charizard | World Champions Pack | Rare | Fire | Ken Sugimori |
| 071/128 | Charizard | Base Expansion Pack | Rare | Fire | Hiromichi Sugiyama |
| 005/032 | Charizard | PokéKyun Collection | Uncommon | Fire | Akira Komayama |
| 097/141 | Lance's Charizard | Pokémon VS | Common | Fire | Aya Kusube |
| 137/103 | Charizard | 30th Celebration | No rarity symbol | Fire | Mitsuhiro Arita |
| 015/172 | Radiant Charizard | VSTAR Universe | No rarity symbol | Fire | Kouki Saitou |
| 011/071 | Radiant Charizard | Pokémon GO | No rarity symbol | Fire | Shigenori Negishi |
| 017/184 | Charizard | VMAX Climax | No rarity symbol | Fire | NC Empire |
| 011/093 | Charizard | EX Battle Boost | No rarity symbol | Fire | TOKIYA |
| 89/88 | Charizard | Mysterious Mountains | No rarity symbol | Colorless | Kouki Saitou |
| 103 | Charizard V | Sword & Shield Promos | Promo | Fire | 5ban Graphics |
| 104 | Charizard VMAX | Sword & Shield Promos | Promo | Fire | aky CG Works |
| 143 | Charizard | Sword & Shield Promos | Promo | Fire | Jiro Sasumo |
| 366 | Charizard | Sun & Moon Promos | Promo | Fire | 2019 Pikachu Project |
| 030 | Charizard-EX | XY Promos | Promo | Fire | 5ban Graphics |
| 075 | Charizard-EX | XY Promos | Promo | Fire | Eske Yoshinob |
| 213 | Charizard-EX | XY Promos | Promo | Fire | Eske Yoshinob |
| 276 | Charizard-EX | XY Promos | Promo | Fire | Hitoshi Ariga |
| 280 | Charizard | XY Promos | Promo | Fire | Ken Sugimori |
| 002 | Charizard | PCG Promos | Promo | Fire | Mitsuhiro Arita |
| 054 | Charizard | ADV Promos | Promo | Fire | Ken Sugimori |
| 014 | Charizard | P Promos | Promo | Fire | Atsuko Nishida |
Loads! There are 113 English Charizard cards and 90 Japanese ones, 203 in total. The English cards are spread across 53 different sets and promos, and every single one is in the Charizard card list above, rarest first.
In English, it's a tie between the two gold Mega Hyper Rares: Mega Charizard Y ex from Ascended Heroes (294/217) and Mega Charizard X ex from Phantasmal Flames (130/94). In Japanese, it's the gold Mega Ultra Rare (MUR) Mega Charizard X ex from Inferno X.
The very first English Charizard card was Charizard 4/102 from Base Set, back in 1999. Japanese fans got there first: Charizard was already in Expansion Pack in 1996.
Sun & Moon Black Star Promos, with 8 English Charizard cards. Flashfire comes next with 7.
5ban Graphics has drawn 25 English Charizard cards, with aky CG Works close behind on 11 and Mitsuhiro Arita on 11. On the Japanese side, 5ban Graphics is way out in front with 22.