Umbreon at a glance
First seen in Neo Discovery
All 49 English and 46 Japanese Umbreon cards, rarest first. The English list runs from the 3 Rare Rainbows down to the 1 Commons, across 30 sets.

3 cards from 2 sets: 3 Pokémon cards.



1 card from 1 set: 1 Pokémon card.

1 card from 1 set: 1 Pokémon card.

4 cards from 3 sets: 4 Pokémon cards.




1 card from 1 set: 1 Pokémon card.

2 cards from 2 sets: 2 Pokémon cards.


2 cards from 2 sets: 2 Pokémon cards.


2 cards from 2 sets: 2 Pokémon cards.


2 cards from 2 sets: 2 Pokémon cards.


2 cards from 2 sets: 2 Pokémon cards.


1 card from 1 set: 1 Pokémon card.

7 cards from 7 sets: 7 Pokémon cards.







8 cards from 6 sets: 8 Pokémon cards.








8 cards from 8 sets: 8 Pokémon cards.








3 cards from 2 sets: 3 Pokémon cards.



1 card from 1 set: 1 Pokémon card.

1 card from 1 set: 1 Pokémon card.

| No. | Card | Set | Rarity | Type | Illustrator |
|---|---|---|---|---|---|
| 214/203 | Umbreon VMAX | Evolving Skies | Rare Rainbow | Darkness | AKIRA EGAWA |
| 215/203 | Umbreon VMAX | Evolving Skies | Rare Rainbow | Darkness | KEIICHIRO ITO |
| 154/149 | Umbreon-GX | Sun & Moon Base | Rare Rainbow | Darkness | 5ban Graphics |
| 161/131 | Umbreon ex | Prismatic Evolutions | Special Illustration Rare | Darkness | YASHIRO Nanaco |
| SV69 | Umbreon-GX | Hidden Fates | Rare Shiny GX | Pokémon | 5ban Graphics |
| 188/203 | Umbreon V | Evolving Skies | Rare Ultra | Darkness | 5ban Graphics |
| 189/203 | Umbreon V | Evolving Skies | Rare Ultra | Darkness | Teeziro |
| 142/149 | Umbreon-GX | Sun & Moon Base | Rare Ultra | Darkness | 5ban Graphics |
| 119/124 | Umbreon-EX | Fates Collide | Rare Ultra | Darkness | Ryo Ueda |
| 86/90 | Umbreon | Undaunted | Rare Prime | Darkness | Hideaki Hakozaki |
| TG23 | Umbreon VMAX | Brilliant Stars | Rare Holo VMAX | Pokémon | kawayoo |
| 095/203 | Umbreon VMAX | Evolving Skies | Rare Holo VMAX | Darkness | AKIRA EGAWA |
| TG22 | Umbreon V | Brilliant Stars | Rare Holo V | Pokémon | Ligton |
| 094/203 | Umbreon V | Evolving Skies | Rare Holo V | Darkness | 5ban Graphics |
| 125/236 | Umbreon & Darkrai-GX | Unified Minds | Rare Holo GX | Darkness | Mitsuhiro Arita |
| 80/149 | Umbreon-GX | Sun & Moon Base | Rare Holo GX | Darkness | 5ban Graphics |
| 55/124 | Umbreon-EX | Fates Collide | Rare Holo EX | Darkness | Ayaka Yoshida |
| 112/115 | Umbreon ex | Unseen Forces | Rare Holo EX | Darkness | Ryo Ueda |
| 092/128 | Umbreon ex | 30th Celebration | Double Rare | Darkness | Keisuke Azuma |
| 060/131 | Umbreon ex | Prismatic Evolutions | Double Rare | Darkness | takuyoa |
| 17/25 | Umbreon ★ | Celebrations | Classic Collection | Pokémon | Masakazu Fukuda |
| 64/116 | Umbreon | Plasma Freeze | Rare Holo | Darkness | 5ban Graphics |
| 22/95 | Umbreon | Call of Legends | Rare Holo | Darkness | Mitsuhiro Arita |
| 10/90 | Umbreon | Undaunted | Rare Holo | Darkness | Mitsuhiro Arita |
| 17/113 | Umbreon δ | Delta Species | Rare Holo | Darkness | Ryo Ueda |
| H30 | Umbreon | Skyridge | Rare Holo | Darkness | Atsuko Nishida |
| H29 | Umbreon | Aquapolis | Rare Holo | Darkness | Mitsuhiro Arita |
| 13/75 | Umbreon | Neo Discovery | Rare Holo | Darkness | Kimiya Masago |
| 110 | Umbreon ex | Mega Evolution Black Star Promos | Promo | Darkness | REND |
| 176 | Umbreon ex | Scarlet & Violet Black Star Promos | Promo | Darkness | 5ban Graphics |
| SWSH129 | Umbreon | SWSH Black Star Promos | Promo | Darkness | Souichirou Gunjima |
| SWSH203 | Umbreon V | SWSH Black Star Promos | Promo | Darkness | 5ban Graphics |
| SM36 | Umbreon-GX | Sun & Moon Black Star Promos | Promo | Darkness | 5ban Graphics |
| SM241 | Umbreon & Darkrai-GX | Sun & Moon Black Star Promos | Promo | Darkness | so-taro |
| XY96 | Umbreon | XY Black Star Promos | Promo | Darkness | kawayoo |
| BW93 | Umbreon | BW Black Star Promos | Promo | Darkness | The Pokémon Company Art Team |
| 059/131 | Umbreon | Prismatic Evolutions | Rare | Darkness | matazo |
| 120/214 | Umbreon | Lost Thunder | Rare | Darkness | Ryota Murayama |
| 32/100 | Umbreon | Majestic Dawn | Rare | Darkness | Masakazu Fukuda |
| 17 | Umbreon ★ | POP Series 5 | Rare | Darkness | Masakazu Fukuda |
| 24/100 | Umbreon | Sandstorm | Rare | Darkness | Kagemaru Himeno |
| 32/144 | Umbreon | Skyridge | Rare | Darkness | Atsuko Nishida |
| 41/147 | Umbreon | Aquapolis | Rare | Darkness | Mitsuhiro Arita |
| 32/75 | Umbreon | Neo Discovery | Rare | Darkness | Naoyo Kimura |
| 130/197 | Umbreon | Obsidian Flames | Uncommon | Darkness | rika |
| 60/108 | Umbreon | Dark Explorers | Uncommon | Darkness | TOKIYA |
| 61/108 | Umbreon | Dark Explorers | Uncommon | Darkness | Kouki Saitou |
| 091/128 | Umbreon | 30th Celebration | Common | Darkness | Iori Suzuki |
| 009 | Umbreon | McDonald's Collection 2024 | Promo and other | Darkness | Souichirou Gunjima |
4 cards from 3 sets: 4 Pokémon cards.




1 card from 1 set: 1 Pokémon card.

1 card from 1 set: 1 Pokémon card.

2 cards from 1 set: 2 Pokémon cards.


6 cards from 4 sets: 6 Pokémon cards.






2 cards from 2 sets: 2 Pokémon cards.


1 card from 1 set: 1 Pokémon card.

5 cards from 5 sets: 5 Pokémon cards.





7 cards from 7 sets: 7 Pokémon cards.







3 cards from 3 sets: 3 Pokémon cards.



3 cards from 3 sets: 3 Pokémon cards.



2 cards from 2 sets: 2 Pokémon cards. Japanese high-class sets print their regular cards without one.


9 cards from 8 sets: 9 Pokémon cards.









| No. | Card | Set | Rarity | Type | Illustrator |
|---|---|---|---|---|---|
| 094/069 | Umbreon VMAX | Eevee Heroes | Hyper Rare (HR) | Darkness | AKIRA EGAWA |
| 095/069 | Umbreon VMAX | Eevee Heroes | Hyper Rare (HR) | Darkness | KEIICHIRO ITO |
| 215/173 | Umbreon & Darkrai-GX | TAG TEAM GX: Tag All Stars | Hyper Rare (HR) | Darkness | 5ban Graphics |
| 069/060 | Umbreon-GX | Collection Moon | Hyper Rare (HR) | Darkness | 5ban Graphics |
| 217/187 | Umbreon ex | Terastal Festival ex | Special Art Rare (SAR) | Darkness | YASHIRO Nanaco |
| 229/150 | Umbreon-GX | GX Ultra Shiny | Shiny Super Rare (SSR) | Darkness | 5ban Graphics |
| 244/184 | Umbreon V | VMAX Climax | Character Super Rare (CSR) | Darkness | Ligton |
| 245/184 | Umbreon VMAX | VMAX Climax | Character Super Rare (CSR) | Darkness | kawayoo |
| 084/069 | Umbreon V | Eevee Heroes | Super Rare (SR) | Darkness | 5ban Graphics |
| 085/069 | Umbreon V | Eevee Heroes | Super Rare (SR) | Darkness | Teeziro |
| 181/173 | Umbreon & Darkrai-GX | TAG TEAM GX: Tag All Stars | Super Rare (SR) | Darkness | 5ban Graphics |
| 182/173 | Umbreon & Darkrai-GX | TAG TEAM GX: Tag All Stars | Super Rare (SR) | Darkness | so-taro |
| 063/060 | Umbreon-GX | Collection Moon | Super Rare (SR) | Darkness | 5ban Graphics |
| 082/078 | Umbreon-EX | Awakening Psychic King | Super Rare (SR) | Darkness | Ryo Ueda |
| 101/184 | Umbreon VMAX | VMAX Climax | Triple Rare (RRR) | Darkness | AKIRA EGAWA |
| 048/069 | Umbreon VMAX | Eevee Heroes | Triple Rare (RRR) | Darkness | AKIRA EGAWA |
| 091/106 | Umbreon ex | Golden Sky, Silvery Ocean | Rare Holo ex | Darkness | Ryo Ueda |
| 093/187 | Umbreon ex | Terastal Festival ex | Double Rare (RR) | Darkness | takuyoa |
| 100/184 | Umbreon V | VMAX Climax | Double Rare (RR) | Darkness | 5ban Graphics |
| 047/069 | Umbreon V | Eevee Heroes | Double Rare (RR) | Darkness | 5ban Graphics |
| 037/060 | Umbreon-GX | Collection Moon | Double Rare (RR) | Darkness | 5ban Graphics |
| 042/078 | Umbreon-EX | Awakening Psychic King | Double Rare (RR) | Darkness | Ayaka Yoshida |
| 037/080 | Umbreon | Reviving Legends | Rare Holo | Darkness | Mitsuhiro Arita |
| 069/086 | Umbreon δ | Holon Research Tower | Rare Holo | Darkness | Ryo Ueda |
| 062/080 | Umbreon | Magma vs Aqua: Two Ambitions | Rare Holo | Darkness | Kagemaru Himeno |
| 072/088 | Umbreon | Split Earth | Rare Holo | Darkness | Atsuko Nishida |
| 068/092 | Umbreon | The Town on No Map | Rare Holo | Darkness | Mitsuhiro Arita |
| 091/141 | Karen's Umbreon | Pokémon VS | Rare Holo | Darkness | Hajime Kusajima |
| No.197 | Umbreon | Crossing the Ruins... | Rare Holo | Darkness | Kimiya Masago |
| 031/051 | Umbreon | Thunder Knuckle | Rare | Darkness | 5ban Graphics |
| 071/088 | Umbreon | Split Earth | Rare | Darkness | Atsuko Nishida |
| 067/092 | Umbreon | The Town on No Map | Rare | Darkness | Mitsuhiro Arita |
| 070/108 | Umbreon | Ruler of the Black Flame | Uncommon | Darkness | rika |
| 058/095 | Umbreon | Super-Burst Impact | Uncommon | Darkness | Ryota Murayama |
| 042/069 | Umbreon | Dark Rush | Uncommon | Darkness | TOKIYA |
| 077/103 | Umbreon | 30th Celebration | No rarity symbol | Darkness | Iori Suzuki |
| 092/187 | Umbreon | Terastal Festival ex | No rarity symbol | Darkness | matazo |
| 067 | Umbreon | Scarlet & Violet Promos | Promo | Darkness | YU NAGABA |
| 161 | Umbreon | Sword & Shield Promos | Promo | Darkness | Souichirou Gunjima |
| 125 | Umbreon-GX | Sun & Moon Promos | Promo | Darkness | 5ban Graphics |
| 140 | Umbreon | XY Promos | Promo | Darkness | kawayoo |
| 115 | Umbreon | Black & White Promos | Promo | Darkness | Kouki Saitou |
| 188 | Umbreon | Black & White Promos | Promo | Darkness | The Pokémon Company Art Team |
| 054 | Umbreon Prime | LEGEND Promos | Promo | Darkness | Hideaki Hakozaki |
| 026 | Umbreon ☆ | PLAY Promos | Promo | Darkness | Masakazu Fukuda |
| 025 | Umbreon | P Promos | Promo | Darkness | Mitsuhiro Arita |
Loads! There are 49 English Umbreon cards and 46 Japanese ones, 95 in total. The English cards are spread across 30 different sets and promos, and every single one is in the Umbreon card list above, rarest first.
In English, there are 3 Rare Rainbow Umbreon cards, including Umbreon VMAX from Evolving Skies (214/203). In Japanese, there are 4 Hyper Rare (HR) Umbreon cards, including the Umbreon VMAX from Eevee Heroes.
The very first English Umbreon card was Umbreon 13/75 from Neo Discovery, back in 2001. Japanese fans got there first: Umbreon was already in Crossing the Ruins... in 2000.
Evolving Skies, by a mile, with 6 English Umbreon cards. Sun & Moon Base comes next with 3.
5ban Graphics has drawn 10 English Umbreon cards, with Mitsuhiro Arita close behind on 5 and Ryo Ueda on 3. On the Japanese side, 5ban Graphics is way out in front with 11.